Funcionalidades
Recursos
Introduce tus rendimientos netos y calcula al instante la cuota mensual que te corresponde en 2026. Con tarifa plana y bonificación por autónomo colaborador.
Los rendimientos netos se calculan restando a tus ingresos los gastos deducibles y un 7 % adicional por gastos genéricos (3 % en autónomos societarios).
Sistema de cotización por ingresos reales según la Orden PJC/297/2026.
| Tramo | Rendimientos netos | Base mín. | Base máx. | Cuota/mes |
|---|---|---|---|---|
#1Reducida | ≤ 670,00 € | 653,59 € | 816,98 € | 200,00 € |
#2Reducida | 670,01 € – 900,00 € | 816,99 € | 900,00 € | 220,00 € |
#3Reducida | 900,01 € – 1166,70 € | 872,55 € | 1166,70 € | 260,00 € |
#4 | 1166,71 € – 1300,00 € | 950,98 € | 1300,00 € | 291,00 € |
#5 | 1300,01 € – 1500,00 € | 960,78 € | 1500,00 € | 294,00 € |
#6 | 1500,01 € – 1700,00 € | 960,78 € | 1700,00 € | 294,00 € |
#7 | 1700,01 € – 1850,00 € | 1143,79 € | 1850,00 € | 310,00 € |
#8 | 1850,01 € – 2030,00 € | 1209,15 € | 2030,00 € | 315,00 € |
#9 | 2030,01 € – 2330,00 € | 1274,51 € | 2330,00 € | 320,00 € |
#10 | 2330,01 € – 2760,00 € | 1356,21 € | 2760,00 € | 340,00 € |
#11 | 2760,01 € – 3190,00 € | 1437,91 € | 3190,00 € | 370,00 € |
#12 | 3190,01 € – 3620,00 € | 1519,61 € | 3620,00 € | 390,00 € |
#13 | 3620,01 € – 4050,00 € | 1601,31 € | 4050,00 € | 420,00 € |
#14 | 4050,01 € – 6000,00 € | 1732,03 € | 4909,50 € | 500,00 € |
#15 | > 6000,01 € | 1928,10 € | 4909,50 € | 590,00 € |
Valores orientativos según cotización por la base mínima de cada tramo. La Seguridad Social regulariza al final del año con tus rendimientos netos reales. Simulador oficial de la Seguridad Social →
Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus rendimientos netos reales, no de la base elegida libremente como antes. Cada año, la Seguridad Social regulariza tu cotización cruzando datos con la declaración de IRPF.
El sistema se introdujo por el RD-ley 13/2022 y desplegará progresivamente hasta 2032.
Ingresos − gastos deducibles − 7 % gastos genéricos (3 % si eres autónomo societario).
Busca el tramo (1-15) que corresponde a tus rendimientos netos mensuales estimados.
Cotizas por la base mínima del tramo. Puedes elegir una base mayor si quieres mejorar tu pensión.
Si al final del año tus rendimientos fueron distintos, la Seguridad Social te reclama o devuelve la diferencia.
Si te das de alta por primera vez (o después de 2 años sin estar en RETA), pagas sólo 80 €/mes durante 12 meses. Si tus rendimientos del primer año son inferiores al SMI (≈ 17.094,00 €/año), puedes prorrogar otros 12 meses.
Ejemplo
Autónomo con 1.800 €/mes de rendimientos netos
Gestión integral
Nedaxe se conecta con la AEAT y la Seguridad Social para automatizar tu vida fiscal. Sin permanencia, empieza gratis.